RENE OPERATIONER
Envotherm er nem at integrere
Ved Envotherm leverer vi turn-key løsninger indenfor spildevandsbehandling. Anlæg som er nemme at betjene og kræver minimal opmærksomhed og vedligeholdelse i hverdagen.

Hvorfor er spildevandsbehandling vigtigt?
Spildevand udgør en alvorlig belastning for miljøet og kan have skadelige virkninger på vores omgivelser, hvis det ikke håndteres og bortskaffes korrekt.
Derfor er effektive løsninger til spildevandsbehandling afgørende – de sikrer, at vandet bliver grundigt renset, inden det føres tilbage til naturen.
Bortskaffelse af industrielt spildevand er en vigtig opgave, som kræver effektive og miljøvenlige metoder.
De mest almindelige behandlingsprocesser omfatter fysiske, kemiske, biologiske og termiske behandlinger – samt genbrug og genanvendelse af vand. ENVOTHERMs spildevandsanlæg kombinerer termisk behandling med vandgenbrug.
Laboratorierapport
Denne laboratorierapport præsenterer målinger af stærkt forurenet spildevand fra et dansk jernbaneselskab – både før og efter behandling med vores ZLD-enhed (Zero Liquid Discharge). Resultaterne viser en markant reduktion på alle parametre – og bemærkelsesværdigt nok er dette opnået uden brug af aktivt kul. Ved tilsætning af aktivt kul kan både ledningsevne og olie-/fedtstoffer fjernes helt.
Før inddampning
| PH kemiske parametre | ||
| pH-værdi (laboratoriemåling) | 10,2 | |
| Ledningsevne ved 25 °C | µS/cm | 38000 |
| Anioner | ||
| Chlorid (Cl⁻) | Mg/l | 1100 |
| Sulfat (SO₄²⁻) | Mg/l | 1000 |
| Total cyanid | Mg/l | 0,34 |
| Oversigtsparametre | ||
| Olie + fedt (total) | Mg/l | i.k |
| Olie (non-polær fraktion) | Mg/l | i.k |
| Sediment | Mg/l | <0,033 (lod) |
| Suspenderede faste stoffer | Mg/l | 560 |
| Uorganiske sporstoffer | ||
| Arsen (As) | µS/I | 195 |
| Bly (Pb) | µS/I | 12700 |
| Cadmium (Cd) | µS/I | 69,7 |
| Chrom (Cr) | µS/I | 7100 |
| Kobber (Cu) | µS/I | 13600 |
| Kviksølv (Hg) | µS/I | <0,0300 (LOD) |
| Molybdæn (Mo) | µS/I | 5750 |
| Nikkel (Ni) | µS/I | 16800 |
| Selen (Se) | µS/I | 29,6 |
| Sølv (Ag) | µS/I | 23 |
| Zink (Zn) | µS/I | 173000 |
| Kobolt (Co) | µS/I | 0,757 |
| Tin (Sn) | µS/I | 3,35 |
Efter inddampning (Uden nogen postprocesser)
| PH kemiske parametre | ||
| pH-værdi (laboratoriemåling) | 10,4 | |
| Ledningsevne ved 25 °C | µS/cm | 470 |
| Anioner | ||
| Chlorid (Cl⁻) | Mg/l | <1,0(+) |
| Sulfat (SO₄²⁻) | Mg/l | 7,2 |
| Total cyanid | Mg/l | <0,010 (lod) |
| Oversigtsparametre | ||
| Olie + fedt (total) | Mg/l | 280 |
| Olie (non-polær fraktion) | Mg/l | 9,8 |
| Sediment | Mg/l | <0,033 (lod) |
| Suspenderede faste stoffer | Mg/l | 6,4 |
| Uorganiske sporstoffer | ||
| Arsen (As) | µS/I | 4,9 |
| Bly (Pb) | µS/I | <1 (lod) |
| Cadmium (Cd) | µS/I | <0,03 (lod) |
| Chrom (Cr) | µS/I | 7 |
| Kobber (Cu) | µS/I | 26 |
| Kviksølv (Hg) | µS/I | <0,0300 (LOD) |
| Molybdæn (Mo) | µS/I | 2,6 |
| Nikkel (Ni) | µS/I | 9 |
| Selen (Se) | µS/I | <0,24 (+) |
| Sølv (Ag) | µS/I | <1 (lod) |
| Zink (Zn) | µS/I | <90 (+) |
| Kobolt (Co) | µS/I | <0,010 |
| Tin (Sn) | µS/I | 0,06 |
